Capacité brute/nette (L) | 209/140 |
Compresseur puissant | Oui |
Serrure et clé | Oui |
Design élégant | Oui |
Type de réfrigérant | R600a |
Plage de tension | 187 à 254V |
Manche | Type de poignée |
Couleur | Argent |
Panier gratuit | 1 |
Condenseur | Externe |
Dimension du produit (WXPXH) | 754 x 524 x 845 |
Dimension de l’emballage (WXPXH) | 770x580x880 |
Lumière intérieure | Oui |
MH | 0.3833 |
Poids net | 31 |
Poids brut | 34 |
Verre coulissant | Optionnel |
Ventilateur de compresseur | Optionnel |
Congélateurs, SolStar
Congélateur Couche- 209L – SOLSTAR
Disponibilité:
Rupture de stock
180 000 FCFA
Rupture de stock
Il n’y a pas encore d’avis.